البند | الوصف | BL4P-G9MHL1000-B | BL8P-G9MHL1000 | ||
---|---|---|---|---|---|
مصباح LED | كمية الأضواء | 4 | 4 | ||
القوة الكهربائية الخفيفة | 250W | 250W | |||
قوة الإنارة الناتجة | 1000W | 1000W | |||
التدفق الضوئي | 150000 LM | 150000 LM | |||
جميع الوظائف الأخرى | وظيفة قابلة للتعتيم مع مفتاح ومؤقت | وظيفة قابلة للتعتيم مع مفتاح ومؤقت | |||
سارية | نوع رفع الصاري | يدوي (بواسطة LED) | يدوي (بواسطة LED) | ||
ارتفاع الصاري، منخفض | 8.3 m | 8.3 m | |||
قسم | 5 | 5 | |||
مادة | الصلب الكربوني | صلب كَرْبُونِيّ | |||
المعالجة السطحية | مجلفن | مجلفن | |||
الشكل | مربع ـ رباعي الشكل | مربع ـ رباعي الشكل | |||
ألواح الطاقة الشمسية | لوحة شمسية | 4 | 8 | ||
طاقة اللوحة (واط) | 435 | 460 | |||
مخرج اللوحة (واط) | 1740 | 3680 | |||
مواد الألواح الشمسية | سيليكون أحادي البلورة | أحادي البلورة | |||
ضبط الزوايا | مثلث | كهربائي | |||
البطارية | نوع البطارية | Gel | ليتيوم | Gel | ليتيوم |
كمية البطارية | 8 | 8 | |||
السعة | 200AH | 200AH | |||
السعة الإجمالية | 19200Wh | 19200Wh | 19200Wh | 19200Wh | |
فولتية (جهد كهربائي) | DC 12V | DC | 12V | 48 | |
نظام التحكم | النوع | 40A MPPT | 80A MPPT | ||
العلامة التجارية | Epever | Epever | |||
جهاز التحكم عن بُعد | بدون | بدون | |||
مولد احتياطي | مع | بدون | مع | بدون | |
تشغيل تلقائي | نظام مهجن | مشمول | مشمول | ||
الشاحن | القوة | 2.5kw | 2.5kw | ||
تفاصيل المقطورة | الوزن الإجمالي | أعزب | ثنائي | ||
حجم الإطار والحافة | 185/70 R14 79H | 185/70 R14 | |||
ذراع امتداد | 4*يدوي | 4*يدوي | |||
معيار قياسي | الولايات المتحدة الأمريكية | الولايات المتحدة الأمريكية | |||
اللون | أبيض | أبيض | |||
نوع وصلة السحب | النوع الكروي | النوع الكروي | |||
أبعاد البرج | طول*عرض*ارتفاع(مم) الشحن | 2650*1750*2200 | 2600*2300*2300 | ||
طول*عرض*ارتفاع(مم) الشحن | 3550*1750*2500 | 3700*2300*2500 | |||
L*W*H(mm) Operating | 5500*3400*9000 | 4700*6500*9000 | |||
الوزن (كجم) | 1550 | 1400 | 2300 | 2100 |
البند | الوصف | أطلس | Sierra |
---|---|---|---|
النموذج | رقم النموذج | MLT-1K2-M (ارتفاع يدوي) MLT-1K2-M (ارتفاع كهربائي) |
PLT-800 |
الأداء | سطح مضاء | 4296 m2 | 2200 m2 |
طاقة النظام | 1,200W | 800 W | |
التدفق الضوئي | 168,000 Im | 112,000 lm | |
ليومن/ وات | 140 | 140 | |
ملف تعريف الشعاع | - | 60 × 60 (قابل للتعديل) | |
درجة حرارة اللون | 5000K | 5000K | |
أعمال كهربائية | جهد التشغيل | 220-240VAC/50Hz | 100VAC 50/60Hz |
معامل القدرة الكهربية: | >0.92 | >0.92 | |
الفئة الكهربائية | الفئة الأولى | الفئة الأولى | |
الحماية | الجهد الزائد، درجة الحرارة الزائدة، دائرة الشورت | الجهد الزائد، درجة الحرارة الزائدة، دائرة الشورت | |
قابل للتعتيم | نعم | نعم | |
البيئة | نطاق قياس درجة حرارة التشغيل | -30QC to +4SQC | -30ºC to +45ºC |
نطاق القياس درجة حرارة التخزين | -40QC to +80QC | -40ºC to +80ºC | |
تصنيف IK | IK08 | IK08 | |
تصنيف IP | IP65 (الإنارة)/ IP54 (الهيكل) | IP65 (الإنارة)/ IP54 (الهيكل) | |
انبعاثات الضوضاء | < < 5 ديسيبل(A) | < < 5 ديسيبل(A) | |
جسدي | ارتفاع ممتد بالكامل | 7.1 متر | 5.1 متر |
نظام الارتفاع | يدوي (كهربائي اختياري) | كهربائي | |
دوران السارية | 340° | 340° | |
الحركة | جيوب الرافعة الشوكية، خطاف الرافعة، المقابض | باليد / رافعة / رافعة شوكية | |
الأبعاد (دقيقة) | 788 x 658 x 2046 mm | 358 x 427 x 1200 mm | |
الأبعاد (الحد الأقصى) | 1455 x 1752 x 6930 mm | 1640 x 1640 x 5100 mm | |
مقاومة الرياح | 30 m/s | 30 m/s | |
تشطيب الهيكل | طلاء مسحوق مثبت بالأشعة فوق البنفسجية | طلاء مسحوق مثبت بالأشعة فوق البنفسجية | |
الوزن | 217kg | 49kg | |
الموافقات | الشهادات | الاتحاد الأوروبي (CE) | المؤسسات العامة الحكومية (PSE) |
عمر الخدمة L80 B50 (LED) | >100,000 h | >100,000 h |
البند | الوصف | أطلس | Sierra |
---|---|---|---|
النموذج | رقم النموذج | MLT-1K2-M (ارتفاع يدوي) MLT-1K2-M (ارتفاع كهربائي) |
PLT-800 |
الأداء | سطح مضاء | 4296 m2 | 2200 m2 |
طاقة النظام | 1,200W | 800 W | |
التدفق الضوئي | 168,000 Im | 112,000 lm | |
ليومن/ وات | 140 | 140 | |
ملف تعريف الشعاع | - | 60 × 60 (قابل للتعديل) | |
درجة حرارة اللون | 5000K | 5000K | |
أعمال كهربائية | جهد التشغيل | 220-240VAC/50Hz | 100VAC 50/60Hz |
معامل القدرة الكهربية: | >0.92 | >0.92 | |
الفئة الكهربائية | الفئة الأولى | الفئة الأولى | |
الحماية | الجهد الزائد، درجة الحرارة الزائدة، دائرة الشورت | الجهد الزائد، درجة الحرارة الزائدة، دائرة الشورت | |
قابل للتعتيم | نعم | نعم | |
البيئة | نطاق قياس درجة حرارة التشغيل | -30QC to +4SQC | -30ºC to +45ºC |
نطاق القياس درجة حرارة التخزين | -40QC to +80QC | -40ºC to +80ºC | |
تصنيف IK | IK08 | IK08 | |
تصنيف IP | IP65 (الإنارة)/ IP54 (الهيكل) | IP65 (الإنارة)/ IP54 (الهيكل) | |
انبعاثات الضوضاء | < < 5 ديسيبل(A) | < < 5 ديسيبل(A) | |
جسدي | ارتفاع ممتد بالكامل | 7.1 متر | 5.1 متر |
نظام الارتفاع | يدوي (كهربائي اختياري) | كهربائي | |
دوران السارية | 340° | 340° | |
الحركة | جيوب الرافعة الشوكية، خطاف الرافعة، المقابض | باليد / رافعة / رافعة شوكية | |
الأبعاد (دقيقة) | 788 x 658 x 2046 mm | 358 x 427 x 1200 mm | |
الأبعاد (الحد الأقصى) | 1455 x 1752 x 6930 mm | 1640 x 1640 x 5100 mm | |
مقاومة الرياح | 30 m/s | 30 m/s | |
تشطيب الهيكل | طلاء مسحوق مثبت بالأشعة فوق البنفسجية | طلاء مسحوق مثبت بالأشعة فوق البنفسجية | |
الوزن | 217kg | 49kg | |
الموافقات | الشهادات | الاتحاد الأوروبي (CE) | المؤسسات العامة الحكومية (PSE) |
عمر الخدمة L80 B50 (LED) | >100,000 h | >100,000 h |
البند | الوصف | BL4P-G9MHL1000-B | BL8P-G9MHL1000 | ||
---|---|---|---|---|---|
مصباح LED | كمية الأضواء | 4 | 4 | ||
القوة الكهربائية الخفيفة | 250W | 250W | |||
قوة الإنارة الناتجة | 1000W | 1000W | |||
التدفق الضوئي | 150000 LM | 150000 LM | |||
جميع الوظائف الأخرى | وظيفة قابلة للتعتيم مع مفتاح ومؤقت | وظيفة قابلة للتعتيم مع مفتاح ومؤقت | |||
سارية | نوع رفع الصاري | يدوي (بواسطة LED) | يدوي (بواسطة LED) | ||
ارتفاع الصاري، منخفض | 8.3 m | 8.3 m | |||
قسم | 5 | 5 | |||
مادة | الصلب الكربوني | صلب كَرْبُونِيّ | |||
المعالجة السطحية | مجلفن | مجلفن | |||
الشكل | مربع ـ رباعي الشكل | مربع ـ رباعي الشكل | |||
ألواح الطاقة الشمسية | لوحة شمسية | 4 | 8 | ||
طاقة اللوحة (واط) | 435 | 460 | |||
مخرج اللوحة (واط) | 1740 | 3680 | |||
مواد الألواح الشمسية | سيليكون أحادي البلورة | أحادي البلورة | |||
ضبط الزوايا | مثلث | كهربائي | |||
البطارية | نوع البطارية | Gel | ليتيوم | Gel | ليتيوم |
كمية البطارية | 8 | 8 | |||
السعة | 200AH | 200AH | |||
السعة الإجمالية | 19200Wh | 19200Wh | 19200Wh | 19200Wh | |
فولتية (جهد كهربائي) | DC 12V | DC | 12V | 48 | |
نظام التحكم | النوع | 40A MPPT | 80A MPPT | ||
العلامة التجارية | Epever | Epever | |||
جهاز التحكم عن بُعد | بدون | بدون | |||
مولد احتياطي | مع | بدون | مع | بدون | |
تشغيل تلقائي | نظام مهجن | مشمول | مشمول | ||
الشاحن | القوة | 2.5kw | 2.5kw | ||
تفاصيل المقطورة | الوزن الإجمالي | أعزب | ثنائي | ||
حجم الإطار والحافة | 185/70 R14 79H | 185/70 R14 | |||
ذراع امتداد | 4*يدوي | 4*يدوي | |||
معيار قياسي | الولايات المتحدة الأمريكية | الولايات المتحدة الأمريكية | |||
اللون | أبيض | أبيض | |||
نوع وصلة السحب | النوع الكروي | النوع الكروي | |||
أبعاد البرج | طول*عرض*ارتفاع(مم) الشحن | 2650*1750*2200 | 2600*2300*2300 | ||
طول*عرض*ارتفاع(مم) الشحن | 3550*1750*2500 | 3700*2300*2500 | |||
L*W*H(mm) Operating | 5500*3400*9000 | 4700*6500*9000 | |||
الوزن (كجم) | 1550 | 1400 | 2300 | 2100 |